Aebi Schmidt |Operations & Fleet Management System|IntelliOPS Street Cleaning
Module: Route Manager
With the module Route Manager routes can be created and modified. Routes can be recorded with our vehicles or new routes can be drawn completely online by using the drag and drop function. This saves time and reduces your CO2-emissions. If your vehicle is connected to the internet, your routes can be sent over the air to the control panel in the vehicle. With the Driver Feedback functionality, a driver can provide feedback on the route and/or situation during his route. This feedback becomes immediately visible in IntelliOPS for the coordinator.
Module: Monitoring
The module Monitoring gives you quick real-time insight into the activities and status of your vehicles on customisable maps with several predefined layouts, adjustable filters and personal settings. You can instantly see which sweepers have been operational, when they started, how long they are runing, the speed and when they returned to the depot.
Module: Analysis & Reporting
Check and improve your operational efficiency by analysing detailed reports on productivity, activity and speed. Analyse energy consumption statistics and refine or adjust your processes accordingly. You can export daily, weekly, monthly or seasonal reports to Adobe Acrobat and Microsoft Excel.
Module: Maintenance
Quickly identify and respond to faults, minimising costly downtime with remote diagnostics. The dashboard displays automated notifications and alerts for anomalies or potential failures, so that action can be taken before serious problems arise. Proactive remote diagnosis of problems reduces the need for physical intervention and saves valuable time.
Timely maintenance ensures optimal machine performance and extends machine life. Remote diagnostics helps plan maintenance based on maintenance history and the actual condition of the machine. This ensures optimum use of available workshop capacity and machine uptime. Parts and materials can be ordered in a timely manner.
Данные и сетевое взаимодействие | Модем в автомобиле | ||
Передача данных и облачное хранилище | |||
Прикладной программный интерфейс для обмена данными, передача данных в стороннюю систему (EN15430) | |||
Управление маршрутами | Создание и корректировка маршрутов и участков онлайн | ||
Сохранение маршрутов и добавление временных отклонений | |||
Отправка маршрутов в автомобиль с помощью беспроводной связи1 | |||
Сообщения водителей: отчеты о ситуациях, требующих внимания2 | |||
Система навигации для проезда по сложным маршрутам | |||
Управление активами | Получение информации обо всем оборудовании и водителях в парке | ||
Закрепление парков и водителей за техникой | |||
Управление пользователями и их разрешениями | |||
Мониторинг | Получение в реальном времени информации о действиях и состоянии автомобилей (в виде списка или карты) | ||
Доступ к метеорологическим данным | |||
Визуализация действий в реальном времени, например вождение, подметание, разбрызгивание и т. д. | |||
Настройка карты: несколько предустановленных видов, настраиваемые фильтры, статистика, персональные настройки и т. д. | |||
Анализ и отчеты | Анализ подробных отчетов о производительности, деятельности и скорости | ||
Создание ежедневных, еженедельных, ежемесячных или сезонных отчетов | |||
Анализируй статистику потребления энергии | |||
Экспорт данных в Adobe Acrobat и Microsoft Excel (pdf, xlsx, csv) | |||
Техническое обслуживание | Удаленный контроль за производительностью машины | ||
Разработка планов обслуживания по каждой машине | |||
Создание предупреждений по обслуживанию для заданных получателей | |||
1 доступно только с разделом «Данные и сетевое взаимодействие»2 доступно только вместе с лицензией на летнее техническое обслуживание |